现如今,烧烤行业更加受到了人们的密切关注。及各地台频道推出的创业致富栏目显示,我国众多创业行业中最成功的是餐饮业,而在餐饮行业中,烧烤市场发展势头更加旺盛,投资空间越来越大。主烤官自助烧烤利润怎么样?2017开主烤官自助烧烤店赚钱吗?下面小编帮你分析一下吧!
主烤官自助烧烤加盟费用:
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以西宁为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
房租费用(押一付三) | 2.2万元/月 | 1.2万元/月 | 7200元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 8万元 | 7万元 | 6万元 |
前期原材料 | 7万元 | 6万元 | 5万元 |
广告宣传费用 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 |
开业费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
人员工资(季度) | 4000元/月/人(5人) | 3500元/月/人(4人) | 3000元/月/人(3人) |
流动资金 | 1.5万元 | 1万元 | 0.5万元 |
总投资费用 | 44.3万元 | 32.4万元 | 22万元 |
注:以上数据仅供参考,实际情况以公司加盟咨询为主。 |
主烤官自助烧烤利润分析:
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以西宁为例) |
---|---|---|---|
面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
人均消费 | 50元 | 45元 | 40元 |
日客流量 | 95人 | 75人 | 60人 |
日营业额 | 4750元 | 3375元 | 2400元 |
月营业额 | 14.25万元 | 10.125万元 | 7.2万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 9.26万元 | 6.58万元 | 4.68万元 |
房租费用(月) | 2.2万元 | 1.2万元 | 7200元 |
人员工资(月) | 2万元 | 1.4万元 | 7500元 |
水电杂费(月) | 2500元 | 1800元 | 1200元 |
月净利润 | 4.81万元 | 3.8万元 | 3.09万元 |
年净利润 | 57.72万元 | 45.6万元 | 37.08万元 |
注:以上数据仅供参考,实际情况以公司加盟咨询为主。 |
要怀疑,现在,主烤官自助烧烤来到您的身边,您就有这样的商机了。开家烧烤店赚钱吗。它在餐厅设备和器皿的选择上,不仅超前,而且品质极佳,它们同样适用于家庭使用。相对于“传统餐厅”而言,烤功夫烧烤主题餐厅营造的是一种感觉,一种氛围,无论是环境,还是别出心裁的内容设置都给人强烈的主题特色,这就让消费者在就餐之余,得到附加的体验感受。