老兵居串串香利润多少?老兵居串串香得名于四川成都的知名景点:老兵居,那里不仅有美景,更盛产美食,所以老兵居也被称为吃货的“天堂”,老兵居串串香更是大家尤爱的一个小吃。如果你想通过加盟小吃赚钱,那就不妨考虑一下老兵居串串香,所以下面我们就来看看老兵居串串香加盟费多少吧!
老兵居串串香加盟费用:
加盟店型 | 旗舰店 | 精致店 | 标准店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 200㎡ | 150㎡ | 100㎡ |
房租费用 | 4万元/月 | 3万元/月 | 2万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 8万元 | 6万元 | 4万元 |
前期原材料 | 2.5万元 | 2万元 | 1.5万元 |
广告宣传费用 | 1.8万元 | 1.2万元 | 7000元 |
开业费用 | 1.5万元 | 1万元 | 5000元 |
人员工资 | 2000元/月/人(8人) | 2000元/月/人(6人) | 2000元/月/人(4人) |
水电杂费 | 2000元/月 | 1500元/月 | 1000元/月 |
流动资金 | 17万元 | 13万元 | 8万元 |
总投资费用 | 52.6万元 | 39.55万元 | 25.6万元 |
注:以上数据仅供参考,实际情况以公司加盟咨询为主。 |
老兵居串串香利润分析:
加盟店型 | 旗舰店 | 精致店 | 标准店 |
---|---|---|---|
面积 | 200㎡ | 150㎡ | 100㎡ |
人均消费 | 25元 | 25元 | 25元 |
日客流量 | 200人 | 150人 | 100人 |
日营业额 | 5000元 | 3750元 | 2500元 |
月营业额 | 15万元 | 11.25万元 | 7.5万元 |
毛利率 | 68% | 68% | 68% |
月毛利润 | 10.2万元 | 7.65万元 | 5.1万元 |
房租费用(月) | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
人员工资(月) | 1.6万元 | 1.2万元 | 8000元 |
水电杂费(月) | 2000元 | 1500元 | 1000元 |
月净利润 | 4.4万元 | 3.3万元 | 2.2万元 |
年净利润 | 52.8万元 | 39.6万元 | 26.4万元 |
注:以上数据仅供参考,实际情况以公司加盟咨询为主。 |
老兵居串串香加盟总部建立了完善的运营体系,商家在开店的过程中,可以进行模式的全面复制,更加省心省力,大大减小了投资的成本。开老兵居串串加盟店,一年四季生意火爆,致富更加迅速,前景一直都被看好。